1
         / 
        of
        4
      
      
    Mayoral á Íslandi
Frakki
Frakki
Venjulegt verð
          
            13.995 kr
          
      
          Venjulegt verð
          
            
              
                13.995 kr
              
            
          Útsöluverð
        
          13.995 kr
        
      
      
        Einingaverð
        
          
          /
           per 
          
          
        
      
    Með vsk. 
Gat ekki hlaðið upp upplýsingum
SKU:4423-21- 3
                      
                        
                        
                          Vörulýsing
                        
                      
                    Vörulýsing
Frakki
76% Polyester 13% Viscose 11% Acrylic
Fóðrið
80% Polyamide  20% Polyester
Fyllingin
100% Polyester
Þvottaleiðbeiningar
 
 
 
 
                      
                        
                        
                          Flutningsleiðir og skilareglur
                        
                      
                    Flutningsleiðir og skilareglur
Heimsending Mayoral | Frítt
Fáðu pakkann sendan heim með heimsendingarþjónustu Mayoral.
Verslaðu fyrir yfir 10.000 og þú færð fría heimsendingu
Pósturinn | Pakki Pósthús | kr 1,430
Fáðu pakkann sendan á pósthús
Pósturinn | Póstbox | kr 1,430
Fáðu pakkann sendan á póstbox
Pósturinn | Pakki Heim | kr 2,050
Fáðu pakkann sendan heim til þín með póstinum
Skilareglur
Þú getur skilað vörum með pósti eða beint á lager.
Nánari upplýsingar er hægt að finna í Skilmálar Mayoral
Share
 
 
 

Veldu rétta stærð
Nýfæddar stelpur Nýfæddir strákar Ungbörn stelpur Ungbörn strákar Stelpur 2-9 ára Strákar 2-9 ára Stelpur 8-16 ára Strákar 8-16 ára Skór

| Age (Cm) | Height | Chest | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Mánaða (55 Cm) | 53.0-58.0 | 37.0-39.0 | 41.0 | 44.0 | 
| 1-2 Mánaða (60 Cm) | 58.0-63.0 | 39.0-41.0 | 42.0 | 46.0 | 
| 2-4 Mánaða (65 Cm) | 63.0-68.0 | 41.0-43.0 | 43.0 | 48.0 | 
| 4-6 Mánaða (70 Cm) | 68.0-73.0 | 43.0-45.0 | 44.0 | 50.0 | 
| 6-9 Mánaða (75 Cm) | 73.0-78.0 | 45.0-47.0 | 46.0 | 52.0 | 
| 12 Mánaða (80 Cm) | 78.0-83.0 | 47.0-49.0 | 48.0 | 54.0 | 
| 18 Mánaða (86 Cm) | 83.0-89.0 | 49.0-51.0 | 50.0 | 56.0 | 

| Age (Cm) | Height | Chest | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Mánaða (55 Cm) | 53.0-58.0 | 37.0-39.0 | 41.0 | 44.0 | 
| 1-2 Mánaða (60 Cm) | 58.0-63.0 | 39.0-41.0 | 42.0 | 46.0 | 
| 2-4 Mánaða (65 Cm) | 63.0-68.0 | 41.0-43.0 | 43.0 | 48.0 | 
| 4-6 Mánaða (70 Cm) | 68.0-73.0 | 43.0-45.0 | 44.0 | 50.0 | 
| 6-9 Mánaða (75 Cm) | 73.0-78.0 | 45.0-47.0 | 46.0 | 52.0 | 
| 12 Mánaða (80 Cm) | 78.0-83.0 | 47.0-49.0 | 48.0 | 54.0 | 
| 18 Mánaða (86 Cm) | 83.0-89.0 | 49.0-51.0 | 50.0 | 56.0 | 

| Age (Cm) | Height | Chest | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| 6 Mánaða (68 Cm) | 65.0-71.0 | 43.0-45.0 | 45.0 | 49.0-51.0 | 
| 9 Mánaða (74 Cm) | 71.0-77.0 | 45.0-47.0 | 46.5 | 51.0-53.0 | 
| 12 Mánaða (80 Cm) | 77.0-83.0 | 47.0-49.0 | 48.0 | 53.0-55.0 | 
| 18 Mánaða (86 Cm) | 83.0-89.0 | 49.0-51.0 | 49.5 | 55.0-57.0 | 
| 24 Mánaða (92 Cm) | 89.0-95.0 | 51.0-53.0 | 51.0 | 57.0-59.0 | 
| 36 Mánaða (98 Cm) | 95.0-101.0 | 53.0-52.0 | 52.5 | 59.0-61.0 | 

| Age (Cm) | Height | Chest | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| 6 Mánaða (68 Cm) | 65.0-71.0 | 43.0-45.0 | 45.0 | 49.0-51.0 | 
| 9 Mánaða (74 Cm) | 71.0-77.0 | 45.0-47.0 | 46.5 | 51.0-53.0 | 
| 12 Mánaða (80 Cm) | 77.0-83.0 | 47.0-49.0 | 48.0 | 53.0-55.0 | 
| 18 Mánaða (86 Cm) | 83.0-89.0 | 49.0-51.0 | 49.5 | 55.0-57.0 | 
| 24 Mánaða (92 Cm) | 89.0-95.0 | 51.0-53.0 | 51.0 | 57.0-59.0 | 
| 36 Mánaða (98 Cm) | 95.0-101.0 | 53.0-52.0 | 52.5 | 59.0-61.0 | 

| Age (Cm) | Height | Chest | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| 2 (92 Cm) | 89.0-95.0 | 51.0-53.0 | 49.0-51.0 | 57.0-59.0 | 
| 3 (98 Cm) | 95.0-101.0 | 53.0-55.0 | 51.0-53.0 | 59.0-61.0 | 
| 4 (104 Cm) | 101.0-107.0 | 55.0-57.0 | 54.0-55.0 | 61.0-63.0 | 
| 5 (110 Cm) | 107.0-113.0 | 57.0-59.0 | 55.0-56.0 | 63.0-65.0 | 
| 6 (116 Cm) | 113.0-119.0 | 59.0-61.0 | 55.0-57.0 | 65.0-67.0 | 
| 7 (122 Cm) | 119.0-125.0 | 61.0-63.0 | 57.0-59.0 | 67.0-69.0 | 
| 8 (128 Cm) | 125.0-131.0 | 63.0-65.0 | 59.0-61.0 | 69.0-71.0 | 
| 9 (134 Cm) | 131.0-137.0 | 65.0-67.0 | 61.0-63.0 | 71.0-73.0 | 

| Age (Cm) | Height | Chest | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| 2 (92 Cm) | 89.0-95.0 | 51.0-53.0 | 49.0-51.0 | 57.0-59.0 | 
| 3 (98 Cm) | 95.0-101.0 | 53.0-55.0 | 51.0-53.0 | 59.0-61.0 | 
| 4 (104 Cm) | 101.0-107.0 | 55.0-57.0 | 54.0-55.0 | 61.0-63.0 | 
| 5 (110 Cm) | 107.0-113.0 | 57.0-59.0 | 55.0-56.0 | 63.0-65.0 | 
| 6 (116 Cm) | 113.0-119.0 | 59.0-61.0 | 55.0-57.0 | 65.0-67.0 | 
| 7 (122 Cm) | 119.0-125.0 | 61.0-63.0 | 57.0-59.0 | 67.0-69.0 | 
| 8 (128 Cm) | 125.0-131.0 | 63.0-65.0 | 59.0-61.0 | 69.0-71.0 | 
| 9 (134 Cm) | 131.0-137.0 | 65.0-67.0 | 61.0-63.0 | 71.0-73.0 | 

| Age (Cm) | Height | Chest | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| 8 (128 Cm) | 122.0-134.0 | 64.0 | 59.0-62.0 | 71.0 | 
| 10 (140 Cm) | 134.0-146.0 | 69.0 | 62.0-65.0 | 76.0 | 
| 12 (152 Cm) | 150.0-155.0 | 73.5 | 65.0-68.0 | 81.5 | 
| 14 (157-160 Cm) | 155.0-160.0 | 78.5 | 68.0-71.0 | 86.5 | 
| 16 (162-166 Cm) | 160.0-165.0 | 83.0 | 71.0-74.0 | 92.0 | 
| 18 (167-172 Cm) | 165.0-170.0 | 88.0 | 74.0-77.0 | 97.0 | 

| Age (Cm) | Height | Chest | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| 8 (128 Cm) | 122.0-134.0 | 66.0 | 58.0-62.0 | 70.0 | 
| 10 (140 Cm) | 134.0-146.0 | 71.0 | 62.0-66.0 | 74.5 | 
| 12 (152 Cm) | 148.0-156.0 | 76.5 | 66.0-70.0 | 79.0 | 
| 14 (157-160 Cm) | 157.0-163.0 | 81.5 | 70.0-74.0 | 84.0 | 
| 16 (162-166 Cm) | 163.0-169.0 | 87.0 | 74.0-78.0 | 88.5 | 
| 18 (167-172 Cm) | 169.0-175.0 | 92.0 | 78.0-82.0 | 93.0 | 

| Size | Foot length (Cm) | 
|---|---|
| 15 (0-2 Mánaða) | 9.0-9.6 | 
| 16 (2-5 Mánaða) | 9.6-10.0 | 
| 17 (5-7 Mánaða) | 10.0-11.0 | 
| 18 (7-9 Mánaða) | 11.0-12.0 | 
| 19 (9-11 Mánaða) | 11.8-12.0 | 
| 19 | 11.8 | 
| 20 | 12.4 | 
| 21 | 13.0 | 
| 22 | 13.6 | 
| 23 | 14.2 | 
| 24 | 14.8 | 
| 25 | 15.4 | 
| 26 | 16.0 | 
| 27 | 16.6 | 
| 28 | 17.3 | 
| 29 | 17.9 | 
| 30 | 18.8 | 
| 31 | 19.1 | 
| 32 | 19.7 | 
| 33 | 20.4 | 
| 34 | 21.0 | 
| 35 | 21.6 | 
 
     
     
    